List of Tchaikovsky's Letters (1887)
Tchaikovsky Research
| Tchaikovsky's Letters | |
|---|---|
| 1840s | 1848 · 1849 |
| 1850s | 1850 · 1851 · 1852 · 1854 · 1856 |
| 1860s | 1861 · 1862 · 1863 · 1864 · 1865 · 1866 · 1867 · 1868 · 1869 |
| 1870s | 1870 · 1871 · 1872 · 1873 · 1874 · 1875 · 1876 · 1877 · 1878 · 1879 |
| 1880s | 1880 · 1881 · 1882 · 1883 · 1884 · 1885 · 1886 · 1887 · 1888 · 1889 |
| 1890s | 1890 · 1891 · 1892 · 1893 |
| Unknown | Dates unknown |
| Lists of | Correspondents · Letters with Texts · Letters without Texts Letters with Translations · Letters with Facsimiles |
| No. | Addressed to | Date | Where written | Text available |
|---|---|---|---|---|
| 3125 | Sergey Taneyev and Karl Albrecht | 20 December 1886/1 January 1887 | Moscow | Russian ; English |
| 3126 | Vera Tretyakova | 20 December 1886/1 January 1887 | Moscow | Russian ; English |
| 3127 | Vasily Bessel | 21 December 1886/2 January 1887 | Moscow | Russian ; English |
| 3128 | Lidiya Genke | 22 December 1886/3 January 1887 | Moscow | Russian ; English |
| 3129 | Aleksandra Hubert | 24 December 1886/5 January 1887 | Moscow | Russian ; English |
| 3130 | Ivan Vsevolozhsky | 25 December 1886/6 January 1887 | Moscow | French ; English |
| 3131 | Nadezhda von Meck | 26 December 1886/7 January 1887 | Maydanovo | Russian |
| 3132 | Anna Merkling | 26 December 1886/7 January 1887 | Maydanovo | Russian ; English |
| 3133 | Eduard Nápravník | 26 December 1886/7 January 1887 | Maydanovo | Russian ; English |
| 3134 | Anatoly Tchaikovsky | 26 December 1886/7 January 1887 | Maydanovo | Russian ; English |
| 3135 | Nikolay Tchaikovsky | 26 December 1886/7 January 1887 | Maydanovo | Russian ; English |
| 3136 | Yuliya Shpazhinskaya | 26 December 1886/7 January 1887 | Maydanovo | Russian ; English |
| 3137 | Ivan Petrovich Popov | 28 December 1886/9 January 1887 — 29 December 1886/10 January 1887 | Maydanovo | Russian ; English |
| 3138 | Vasily Bessel | 29 December 1886/10 January 1887 | Maydanovo | Russian ; English |
| 3139 | Eduard Nápravník | 31 December 1886/12 January 1887 | Maydanovo | Russian ; English |
| 3140 | Eduard Nápravník | 1/13 January 1887 | Maydanovo | Russian ; English |
| 3141 | Emiliya Pavlovskaya | 2/14 January 1887 | Maydanovo | Russian ; English |
| 3142 | Yuliya Shpazhinskaya | 4/16 January 1887 | Maydanovo | Russian ; English |
| 3143 | Nadezhda von Meck | 5/17 January 1887 | Maydanovo | Russian |
| 3144 | Emiliya Pavlovskaya | 13/25 January 1887 | Moscow | Russian ; English |
| 3145 | Karl Albrecht | 14/26 January 1887 | Moscow | Russian ; English |
| 3146 | Nadezhda von Meck | 14/26 January 1887 | Moscow | Russian |
| 3147 | Eduard Nápravník | 14/26 January 1887 | Moscow | Russian ; English |
| 3148 | Aleksandra Hubert | 16/28 January 1887 | Moscow | Russian ; English |
| 3149 | Emiliya Pavlovskaya | 20 January/1 February 1887 | Moscow | Russian ; English |
| 3150 | Emiliya Pavlovskaya | 20 January/1 February 1887 | Moscow | Russian ; English |
| 3151 | Vladimir Shilovsky | 20 January/1 February 1887 | Moscow | Russian ; English |
| 3152 | Emiliya Pavlovskaya | 21 January/2 February 1887 | Moscow | Russian ; English |
| 3153 | Nadezhda von Meck | 22 January/3 February 1887 | Moscow | Russian |
| 3154 | Eduard Nápravník | 22 January/3 February 1887 | Moscow | Russian ; English |
| 3155 | Praskovya Tchaikovskaya | 22 January/3 February 1887 | Moscow | Russian ; English |
| 3156 | Modest Tchaikovsky | 22 January/3 February 1887 | Moscow | Russian ; English |
| 3157 | Vladimir Shilovsky | 22 January/3 February 1887 | Moscow | Russian ; English |
| 3158 | Pavel Pchelnikov | 23 January/4 February 1887 | Moscow | Russian ; English |
| 3159 | Yuliya Shpazhinskaya | 24 January/5 February 1887 | Moscow | Russian ; English |
| 3160 | Vladimir Shilovsky | 25 January/6 February 1887 | Moscow | Russian ; English |
| 3161 | Mariya Klimentova-Muromtseva | 26 January/7 February 1887 | Moscow | Russian ; English |
| 3162 | Modest Tchaikovsky | 26 January/7 February 1887 | Moscow | Russian ; English |
| 3163 | Saint Petersburg Philharmonic Society (directors of) | 27 January/8 February 1887 | Moscow | Russian ; English |
| 3164 | Emiliya Pavlovskaya | 27 January/8 February 1887 | Moscow | Russian ; English |
| 3165 | Bogomir Korsov | 28 January/9 February 1887 | Moscow | French ; English |
| 3166 | Grand Duke Konstantin Konstantinovich | 29 January/10 February 1887 | Maydanovo | Russian ; English |
| 3167 | Praskovya Tchaikovskaya | 29 January/10 February 1887 | Maydanovo | Russian ; English |
| 3168 | Modest Tchaikovsky | 29 January/10 February 1887 | Maydanovo | Russian ; English |
| 3168a | Karl Weber | 29 January/10 February 1887 | Maydanovo | Russian ; English |
| 3169 | Adolph Brodsky | 31 January/12 February 1887 | Klin | Russian ; English |
| 3169a | Bogomir Korsov | January or February 1887 (?) | Moscow | French ; English |
| 3170 | Félix Mackar | early/mid February 1887 | Maydanovo | French ; English |
| 3171 | Nadezhda von Meck | 2/14 February 1887 | Maydanovo | Russian |
| 3172 | Modest Tchaikovsky | 4/16 February 1887 | Maydanovo | Russian ; English |
| 3173 | Sofiya Jurgenson | 7/19 February 1887 | Maydanovo | Russian ; English |
| 3174 | Yuliya Shpazhinskaya | 7/19 February 1887 | Maydanovo | Russian ; English |
| 3175 | Nadezhda von Meck | 9/21 February 1887 | Maydanovo | Russian |
| 3176 | Félix Mackar | 10/22 February 1887 | Maydanovo | French ; English |
| 3177 | Vladimir Pogozhev | 10/22 February 1887 | Maydanovo | Russian ; English |
| 3177a | Mariya Klimentova-Muromtseva | 10/22 February 1887 | Maydanovo | |
| 3177b | Louis Diémer | 10/22 February 1887 | Maydanovo | French ; English |
| 3178 | Sofiya Jurgenson | 11/23 February 1887 | Maydanovo | Russian ; English |
| 3179 | Aleksandra Hubert | 11/23 February 1887 | Maydanovo | Russian ; English |
| 3180 | Anna Merkling | 12/24 February 1887 | Maydanovo | Russian ; English |
| 3181 | Modest Tchaikovsky | 12/24 February 1887 | Maydanovo | Russian ; English |
| 3182 | Pyotr Jurgenson | 12/24 February 1887 | Maydanovo | Russian ; English |
| 3183 | Sergey Taneyev | 14/26 February 1887 | Maydanovo | Russian ; English |
| 3184 | Eduard Nápravník | 15/27 February 1887 | Maydanovo | Russian ; English |
| 3185 | Pyotr Jurgenson | 17 February/1 March 1887 | Maydanovo | Russian ; English |
| 3186 | Anatoly Brandukov | 18 February/2 March 1887 | Maydanovo | Russian; English |
| 3187 | Félix Mackar | 18 February/2 March 1887 | Maydanovo | French ; English |
| 3188 | Ivan Petrovich Popov | 19 February/3 March 1887 | Moscow | Russian ; English |
| 3189 | Nadezhda von Meck | 20 February/4 March 1887 | Moscow | Russian |
| 3190 | Praskovya Tchaikovskaya | 27 February/11 March 1887 | Saint Petersburg | Russian ; English |
| 3191 | Bogomir Korsov | 1/13 March 1887 | Saint Petersburg | French ; English |
| 3192 | Emiliya Pavlovskaya | 2/14 March 1887 | Saint Petersburg | Russian ; English |
| 3192a | [unidentified male] | 2/14 March 1887 | Saint Petersburg | English |
| 3193 | Vladimir Stasov | 8/20 March 1887 | Saint Petersburg | Russian ; English |
| 3194 | Nadezhda von Meck | 10/22 March 1887 | Saint Petersburg | Russian |
| 3195 | Vasily Sidorov | 10/22 March 1887 | Saint Petersburg | Russian ; English |
| 3196 | Yuliya Shpazhinskaya | 10/22 March 1887 | Saint Petersburg | Russian ; English |
| 3197 | Mily Balakirev | 11/23 March 1887 | Saint Petersburg | Russian ; English |
| 3198 | Nadezhda von Meck | 12/24 March 1887 | Maydanovo | Russian |
| 3199 | Praskovya Tchaikovskaya | 12/24 March 1887 | Maydanovo | Russian ; English |
| 3200 | Ippolit Altani | 14/26 March 1887 | Maydanovo | Russian ; English |
| 3201 | Modest Tchaikovsky | 15/27 March 1887 | Maydanovo | Russian ; English |
| 3202 | Yuliya Shpazhinskaya | 15/27 March 1887 | Maydanovo | Russian ; English |
| 3203 | Semyon Kruglikov | 21 March/2 April 1887 | Moscow | Russian ; English |
| 3204 | Félix Mackar | 23 March/4 April 1887 | Maydanovo | French ; English |
| 3205 | Nadezhda von Meck | 23 March/4 April 1887 | Maydanovo | Russian |
| 3206 | Praskovya Tchaikovskaya | 23 March/4 April 1887 | Maydanovo | Russian ; English |
| 3207 | Modest Tchaikovsky | 23 March/4 April 1887 | Maydanovo | Russian ; English |
| 3208 | Anna Merkling | 25 March/6 April 1887 | Maydanovo | Russian ; English |
| 3209 | Pyotr Jurgenson | 25 March/6 April 1887 | Maydanovo | Russian ; English |
| 3210 | Yuliya Shpazhinskaya | 26 March/7 April 1887 | Maydanovo | Russian ; English |
| 3211 | Sergey Taneyev | 28 March/9 April 1887 | Maydanovo | Russian ; English |
| 3212 | Sofya Tchaikovskaya | 28 March/9 April 1887 | Maydanovo | Russian ; English |
| 3213 | Anton Rubinstein | 30 March/11 April 1887 | Maydanovo | Russian ; English |
| 3214 | Karl Albrecht | 1/13 April 1887 | Maydanovo | Russian ; English |
| 3214a | Daniel Rahter | 2/14 April 1887 | Maydanovo | |
| 3215 | Anton Arensky | 2/14 April 1887 | Maydanovo | Russian ; English |
| 3216 | Félix Mackar | 4/16 April 1887 | Maydanovo | French ; English |
| 3217 | Praskovya Tchaikovskaya | 4/16 April 1887 | Maydanovo | Russian ; English |
| 3218 | Modest Tchaikovsky | 4/16 April 1887 | Maydanovo | Russian ; English |
| 3219 | Pyotr Jurgenson | 4/16 April 1887 | Maydanovo | Russian ; English |
| 3219a | Jacques Dusautoy | 4/16 April 1887 | Maydanovo | French ; English |
| 3220 | Aleksandra Hubert | 7/19 April 1887 | Maydanovo | Russian ; English |
| 3221 | Pyotr Jurgenson | 7/19 April 1887 | Maydanovo | Russian ; English |
| 3222 | Modest Tchaikovsky | 10/22 April 1887 | Maydanovo | Russian ; English |
| 3223 | Yuliya Shpazhinskaya | 10/22 April 1887 | Maydanovo | Russian ; English |
| 3224 | Pyotr Jurgenson | 10/22 April 1887 | Maydanovo | Russian ; English |
| 3225 | Pyotr Jurgenson | 12/24 April 1887 | Maydanovo | Russian ; English |
| 3226 | Anatoly Tchaikovsky and Praskovya Tchaikovskaya | 15/27 April 1887 | Maydanovo | Russian ; English |
| 3227 | Camille Saint-Saëns | 18/30 April 1887 | Maydanovo | French ; English |
| 3228 | Pyotr Jurgenson | 18/30 April 1887 | Klin | Russian ; English |
| 3229 | Vladimir Nápravník | 19 April/1 May 1887 | Maydanovo | Russian ; English |
| 3230 | Pyotr Jurgenson | 19 April/1 May 1887 | Maydanovo | Russian ; English |
| 3231 | Aleksandra Svyatlovskaya | 19 April/1 May 1887 | Maydanovo | Russian ; English |
| 3232 | Modest Tchaikovsky | 20 April/2 May 1887 | Maydanovo | Russian ; English |
| 3233 | Pyotr Jurgenson | 20 April/2 May 1887 | Maydanovo | Russian ; English |
| 3234 | Pyotr Jurgenson | 23 April/5 May 1887 | Maydanovo | Russian ; English |
| 3235 | Pyotr Jurgenson | 23 April/5 May 1887 | Klin | Russian ; English |
| 3236 | Emiliya Pavlovskaya | 23 April/5 May 1887 | Maydanovo | Russian ; English |
| 3237 | Pyotr Jurgenson | 23 April/5 May 1887 | Maydanovo | Russian ; English |
| 3238 | Karl Albrecht | 24 April/6 May 1887 | Maydanovo | German ; English |
| 3239 | Nadezhda von Meck | 24 April/6 May 1887 | Maydanovo | Russian |
| 3240 | Aleksandra Hubert | 26 April/8 May 1887 | Maydanovo | Russian ; English |
| 3241 | Anatoly Tchaikovsky and Praskovya Tchaikovskaya | 26 April/8 May 1887 | Maydanovo | Russian ; English |
| 3242 | Modest Tchaikovsky | 26 April/8 May 1887 | Maydanovo | Russian ; English |
| 3243 | Georgy Catoire | 27 April/9 May 1887 | Maydanovo | Russian ; English |
| 3244 | Illarion Vorontsov-Dashkov | 28 April/10 May 1887 | Maydanovo | Russian ; English |
| 3245 | Bogomir Korsov | 28 April/10 May 1887 | Maydanovo | French ; English |
| 3246 | Vladimir Stasov | 29 April/11 May 1887 | Maydanovo | Russian ; English |
| 3247 | Modest Tchaikovsky | 29 April/11 May 1887 | Maydanovo | Russian ; English |
| 3248 | Modest Tchaikovsky | 1/13 May 1887 | Maydanovo | Russian ; English |
| 3249 | Nadezhda von Meck | 5/17 May 1887 | Maydanovo | Russian |
| 3250 | Praskovya Tchaikovskaya | 7/19 May 1887 | Maydanovo | Russian ; English |
| 3251 | Yuliya Shpazhinskaya | 7/19 May 1887 | Maydanovo | Russian ; English |
| 3252 | Aleksandra Hubert | 9/21 May 1887 | Maydanovo | Russian ; English |
| 3253 | Pyotr Jurgenson | 9/21 May 1887 | Maydanovo | Russian ; English |
| 3254 | Aleksey Sofronov | 11/23 May 1887 | Saint Petersburg | Russian ; English |
| 3255 | Ivan Vsevolozhsky | 13/25 May 1887 | Saint Petersburg | Russian ; English |
| 3256 | Bogomir Korsov | 13/25 May 1887 | Saint Petersburg | French ; English |
| 3257 | Nadezhda von Meck | 14/26 May 1887 | Saint Petersburg | Russian |
| 3258 | Praskovya Tchaikovskaya | 14/26 May 1887 | Saint Petersburg | Russian ; English |
| 3259 | Nadezhda von Meck | 20 May/1 June 1887 | Moscow | Russian |
| 3260 | Praskovya Tchaikovskaya | 20 May/1 June 1887 | Moscow | Russian ; English |
| 3261 | Modest Tchaikovsky | 20 May/1 June 1887 | Moscow | Russian ; English |
| 3262 | Yuliya Shpazhinskaya | 20 May/1 June 1887 | Moscow | Russian ; English |
| 3263 | Aleksandra Hubert | 26 May/7 June 1887 | Caspian Sea | Russian ; English |
| 3264 | Nadezhda von Meck | 28 May/9 June 1887 | Caspian Sea | Russian |
| 3265 | Nadezhda von Meck | 30 May/11 June 1887 | Tiflis | Russian |
| 3266 | Yuliya Shpazhinskaya | 4/16 June 1887 | Tiflis | Russian ; English |
| 3267 | Pyotr Jurgenson | 4/16 June 1887 | Tiflis | Russian ; English |
| 3268 | Nadezhda von Meck | 13/25 June 1887 | Borzhom | Russian |
| 3269 | Alexander III | 18/30 June 1887 | Borzhom | Russian ; English |
| 3270 | Nikolay Hubert and Aleksandra Hubert | 20 June/2 July 1887 | Borzhom | Russian ; English |
| 3271 | Mikhail Ippolitov-Ivanov | 20 June/1 August 1887 | Borzhom | Russian ; English |
| 3272 | Olga Tchaikovskaya | 21 June/3 July 1887 | Borzhom | Russian ; English |
| 3273 | Nadezhda von Meck | 22 June/4 July 1887 | Borzhom | Russian |
| 3274 | Pavel Yurasov | 23 June/5 July 1887 | Borzhom | Russian ; English |
| 3275 | Pyotr Jurgenson | 24 June/6 July 1887 | Borzhom | Russian ; English |
| 3276 | Nadezhda von Meck | 26 June/8 July 1887 | Borzhom | Russian |
| 3277 | Anna Merkling | 26 June/8 July 1887 | Borzhom | Russian ; English |
| 3278 | Nadezhda von Meck | 27 June/9 July 1887 | Borzhom | Russian |
| 3279 | Yuliya Shpazhinskaya | 27 June/9 July 1887 | Borzhom | Russian ; English |
| 3279a | Anna Aleksandrova-Levenson | June 1887 | Borzhom | Russian ; English |
| 3280 | Nadezhda von Meck | 1/13 July 1887 | Borzhom | Russian |
| 3281 | Pyotr Jurgenson | 1/13 July 1887 | Borzhom | Russian ; English |
| 3282 | Nikolay Hubert and Aleksandra Hubert | 4/16 July 1887 | Borzhom | Russian ; English |
| 3283 | Nadezhda von Meck | 5/17 July 1887 | Borzhom | Russian ; English |
| 3284 | Praskovya Tchaikovskaya | 6/18 July 1887 | Batum | Russian ; English |
| 3285 | Modest Tchaikovsky | 8/20–9/21 July 1887 | Black Sea | Russian ; English |
| 3286 | Nikolay Konradi | 11/23-12/24 July 1887 | Odessa | Russian ; English |
| 3287 | Modest Tchaikovsky | 16/28 July 1887 | Aachen | Russian ; English |
| 3288 | Aleksey Sofronov | 18/30 July 1887 | Aachen | Russian ; English |
| 3289 | Praskovya Tchaikovskaya | 19/31 July 1887 | Aachen | Russian ; English |
| 3290 | Nikolay Hubert | 20 July/1 August 1887 | Aachen | Russian ; English |
| 3291 | Nadezhda von Meck | 20 July/1 August 1887 | Aachen | Russian |
| 3292 | Boris Jurgenson | 20 July/1 August 1887 | Aachen | Russian ; English |
| 3293 | Mikhail Ippolitov-Ivanov | 22 July/3 August 1887 | Aachen | Russian ; English |
| 3294 | Sergey Taneyev | 22 July/3 August 1887 | Aachen | Russian ; English |
| 3295 | Yuliya Shpazhinskaya | 22 July/3 August 1887 | Aachen | Russian ; English |
| 3296 | Nikolay Konradi | 23 July/4 August 1887 | Aachen | Russian ; English |
| 3297 | Emiliya Pavlovskaya | 23 July/4 August 1887 | Aachen | Russian ; English |
| 3298 | Modest Tchaikovsky | 25 July/6 August 1887 | Aachen | Russian ; English |
| 3299 | Anna Aleksandrova-Levenson | 26 July/7 August 1887 | Aachen | Russian ; English |
| 3300 | Anna Merkling | 26 July/7 August 1887 | Aachen | Russian ; English |
| 3301 | Modest Tchaikovsky | 27 July/8 August 1887 | Aachen | Russian ; English |
| 3302 | Nikolay Konradi | 28 July/9 August 1887 | Aachen | Russian ; English |
| 3303 | Nadezhda von Meck | 29 July/10 August 1887 | Aachen | Russian |
| 3304 | Modest Tchaikovsky | 29 July/10 August 1887 | Aachen | Russian ; English |
| 3305 | Pyotr Jurgenson | 29 July/10 August 1887 | Aachen | Russian ; English |
| 3306 | Emiliya Pavlovskaya | 30 July/11 August 1887 | Aachen | Russian ; English |
| 3307 | Modest Tchaikovsky | 30 July/11 August 1887 | Aachen | Russian ; English |
| 3308 | Praskovya Tchaikovskaya | 31 July/12 August 1887 | Aachen | Russian ; English |
| 3309 | Modest Tchaikovsky | 1/13 August 1887 | Aachen | Russian ; English |
| 3310 | Anatoly Brandukov | 4/16 August 1887 | Paris | French ; English |
| 3311 | Praskovya Tchaikovskaya | 5/17 August 1887 | Aachen | Russian ; English |
| 3312 | Yuliya Shpazhinskaya | 6/18 August 1887 | Aachen | Russian ; English |
| 3313 | Aleksey Sofronov | 7/19 August 1887 | Aachen | Russian ; English |
| 3314 | Mariya Slavina | 8/20 August 1887 | Aachen | Russian ; English |
| 3315 | Praskovya Tchaikovskaya | 8/20 August 1887 | Aachen | Russian ; English |
| 3316 | Anatoly Tchaikovsky, Praskovya Tchaikovskaya and Modest Tchaikovsky | 9/21 August 1887 | Aachen | Russian ; English |
| 3317 | Anatoly Brandukov | 13/25 August 1887 | Aachen | Russian ; English |
| 3318 | Vasily Filatov | 13/25 August 1887 | Aachen | Russian ; English |
| 3319 | Modest Tchaikovsky | 14/26 August 1887 | Aachen | Russian ; English |
| 3320 | Aleksey Sofronov | 15/27 August 1887 | Aachen | Russian ; English |
| 3321 | Modest Tchaikovsky | 16/28 August 1887 | Aachen | Russian ; English |
| 3322 | Modest Tchaikovsky | 16/28 August 1887 | Aachen | Russian ; English |
| 3323 | Modest Tchaikovsky | 17/29 August 1887 | Aachen | Russian ; English |
| 3324 | Sergey Taneyev | 18/30 August 1887 | Aachen | Russian ; English |
| 3325 | Modest Tchaikovsky | 19/31 August 1887 | Aachen | Russian ; English |
| 3326 | Modest Tchaikovsky | 20 August/1 September 1887 | Aachen | Russian ; English |
| 3327 | Anatoly Tchaikovsky | 23 August/4 September 1887 | Aachen | Russian ; English |
| 3328 | Modest Tchaikovsky | 23 August/4 September 1887 | Aachen | Russian ; English |
| 3329 | Anatoly Brandukov | 26 August/7 September 1887 | Berlin | Russian ; English |
| 3330 | Modest Tchaikovsky | 29 August/10 September 1887 | Saint Petersburg | Russian ; English |
| 3331 | Modest Tchaikovsky | 30 August/11 September 1887 | Maydanovo | Russian ; English |
| 3332 | Pyotr Jurgenson | 30 August/11 September 1887 | Maydanovo | Russian ; English |
| 3333 | Pyotr Jurgenson | 30 August/11 September 1887 | Maydanovo | Russian ; English |
| 3334 | Pyotr Jurgenson | 30 August/11 September 1887 | Maydanovo | Russian ; English |
| 3335 | Nadezhda von Meck | 31 August/12 September–9/21 September 1887 | Maydanovo | Russian |
| 3336 | Sergey Taneyev | 2/14 September 1887 | Maydanovo | Russian ; English |
| 3337 | Emiliya Pavlovskaya | 3/15 September 1887 | Maydanovo | Russian ; English |
| 3338 | Emiliya Pavlovskaya | 3/15 September 1887 | Klin | Russian ; English |
| 3339 | Anatoly Tchaikovsky | 3/15 September 1887 | Maydanovo | Russian ; English |
| 3340 | Modest Tchaikovsky | 3/15 September 1887 | Maydanovo | Russian ; English |
| 3341 | Pyotr Jurgenson | 3/15 September 1887 | Klin | Russian ; English |
| 3342 | Avgust Gerke | 8/20 September 1887 | Saint Petersburg | Russian ; English |
| 3342a | Neue Symphonische Gesellschaft (directors of) | 8/20 September 1887 | Saint Petersburg | French ; English |
| 3343 | Nikolay Hubert and Aleksandra Hubert | 9/21 September 1887 | Maydanovo | Russian ; English |
| 3344 | Paul Pabst | 9/21 September 1887 | Maydanovo | Russian ; English |
| 3345 | Pyotr Jurgenson | 9/21 September 1887 | Maydanovo | Russian ; English |
| 3346 | Emiliya Pavlovskaya | 10/22 September 1887 | Maydanovo | Russian ; English |
| 3347 | Emiliya Pavlovskaya | 11/23 September 1887 | Maydanovo | Russian ; English |
| 3348 | Yuliya Shpazhinskaya | 11/23 September 1887 | Maydanovo | Russian ; English |
| 3348a | [unidentified person] | 12/24 September 1887 (?) | Maydanovo | |
| 3349 | Ivan Klimenko | 13/25 September 1887 (?) | Moscow | Russian ; English |
| 3350 | Aleksandr Uspensky | 13/25 September 1887 | Moscow | Russian ; English |
| 3351 | Anatoly Tchaikovsky | 14/26 September 1887 | Maydanovo | Russian ; English |
| 3352 | Modest Tchaikovsky | 14/26 September 1887 | Maydanovo | Russian ; English |
| 3353 | Pyotr Jurgenson | 14/26 September 1887 | Maydanovo | Russian ; English |
| 3354 | Anatoly Tchaikovsky | 17/29 September 1887 | Maydanovo | Russian ; English |
| 3355 | Pyotr Jurgenson | 18/30 September 1887 | Maydanovo | Russian ; English |
| 3356 | Pyotr Jurgenson | 18/30 September 1887 | Klin | Russian ; English |
| 3357 | Eduard Nápravník | 19 September/1 October 1887 | Maydanovo | Russian ; English |
| 3358 | Emiliya Pavlovskaya | 19 September/1 October 1887 | Maydanovo | Russian ; English |
| 3359 | Pyotr Jurgenson | 19 September/1 October 1887 | Klin | Russian ; English |
| 3360 | Nadezhda von Meck | 21 September/3 October–25 September/7 October 1887 | Maydanovo | Russian |
| 3361 | Emiliya Pavlovskaya | 21 September/3 October 1887 | Maydanovo | Russian ; English |
| 3362 | Karl Albrecht | 22 September/4 October 1887 | Moscow | Russian ; English |
| 3363 | Emiliya Pavlovskaya | 22 September/4 October 1887 | Maydanovo | Russian ; English |
| 3364 | Eduard Nápravník | 23 September/5 October 1887 | Moscow | Russian ; English |
| 3365 | Pyotr Jurgenson | 24 September/6 October 1887 | Klin | Russian ; English |
| 3366 | Eduard Nápravník | 25 September/7 October 1887 | Maydanovo | Russian ; English |
| 3367 | Ippolit Shpazhinsky | 25 September/7 October 1887 | Maydanovo | Russian ; English |
| 3368 | Pyotr Jurgenson | 25 September/7 October 1887 | Klin | Russian ; English |
| 3369 | Pyotr Jurgenson | 25 September/7 October 1887 | Maydanovo | Russian ; English |
| 3370 | Emiliya Pavlovskaya | 26 September/8 October 1887 | Maydanovo | Russian ; English |
| 3371 | Pyotr Jurgenson | 26 September/8 October 1887 | Klin | Russian ; English |
| 3372 | Pyotr Jurgenson | 28 September/10 October 1887 | Maydanovo | Russian ; English |
| 3373 | Mikhail Ippolitov-Ivanov | 1/13 October 1887 | Saint Petersburg | Russian ; English |
| 3374 | Nadezhda von Meck | 1/13 October 1887 | Saint Petersburg | Russian |
| 3374a | Nikolay Tchaikovsky | 1/13 October 1887 | Saint Petersburg | French & Russian ; English |
| 3375 | Pyotr Jurgenson | 5/17 October 1887 | Saint Petersburg | Russian ; English |
| 3376 | Pyotr Jurgenson | 5/17 October 1887 | Saint Petersburg | Russian ; English |
| 3377 | Velebín Urbánek | 8/20 October 1887 | Saint Petersburg | French ; English |
| 3378 | Aleksandra Hubert | 9/21 October 1887 | Saint Petersburg | Russian ; English |
| 3379 | Aleksey Sofronov | 9/21 October 1887 | Saint Petersburg | Russian ; English |
| 3380 | Pyotr Jurgenson | 9/21 October 1887 | Saint Petersburg | Russian ; English |
| 3381 | Modest Tchaikovsky | 10/22 October 1887 | Saint Petersburg | Russian ; English |
| 3382 | Pyotr Jurgenson | 10/22 October 1887 | Saint Petersburg | Russian ; English |
| 3383 | Pyotr Jurgenson | 13/25 October 1887 | Saint Petersburg | Russian ; English |
| 3384 | Otto Schneider | 15/27 October 1887 | Saint Petersburg | German ; English |
| 3385 | Pyotr Jurgenson | 15/27 October 1887 | Saint Petersburg | Russian ; English |
| 3386 | Pyotr Jurgenson | 15/27 October 1887 | Saint Petersburg | Russian ; English |
| 3387 | Sergey Taneyev | 16/28 October 1887 | Saint Petersburg | Russian ; English |
| 3388 | Nadezhda von Meck | 19/31 October 1887 | Saint Petersburg | Russian |
| 3389 | Aleksandra Snegireva-Jurgenson | 26 October/7 November 1887 | Saint Petersburg | Russian ; English |
| 3390 | Otto Schneider | 27 October/8 November 1887 | Saint Petersburg | German ; English |
| 3391 | Félix Mackar | 28 October/9 November 1887 | Saint Petersburg | French ; English |
| 3392 | Yuliya Shpazhinskaya | 28 October/9 November 1887 | Saint Petersburg | Russian ; English |
| 3393 | Nikolay Rimsky-Korsakov | 30 October/11 November 1887 | Saint Petersburg | Russian ; English |
| 3394 | Boris Vietinghoff-Scheel | 31 October/12 November 1887 | Saint Petersburg | Russian ; English |
| 3395 | Aleksandr Ziloti | 4/16 November 1887 | Saint Petersburg | Russian ; English |
| 3395a | Velebín Urbánek | 6/18 November 1887 | Saint Petersburg | French ; English |
| 3396 | Pyotr Jurgenson | 6/18 November 1887 | Saint Petersburg | Russian ; English |
| 3397 | Semyon Kruglikov | 11/23 November 1887 | Moscow | Russian ; English |
| 3398 | Pyotr Jurgenson | 12/24 November 1887 | Moscow | Russian ; English |
| 3399 | Nadezhda von Meck | 13/25 November 1887 | Moscow | Russian |
| 3400 | Modest Tchaikovsky | 15/27 November 1887 | Moscow | Russian ; English |
| 3401 | Pavel Tretyakov | 15/27 November 1887 | Moscow | Russian ; English |
| 3402 | Vladimir Shilovsky (?) | 15/27 November 1887 | Moscow | Russian ; English |
| 3403 | Eduard Nápravník | 16/28 November 1887 | Moscow | Russian ; English |
| 3403a | Karl Albrecht | 17/29 November 1887 (?) | Moscow | German ; English |
| 3404 | Leopold Auer | 17/29 November 1887 | Maydanovo | French ; English |
| 3405 | Pavel Pchelnikov | 17/29 November 1887 | Maydanovo | Russian ; English |
| 3406 | Vera Timanova | 17/29 November 1887 | Maydanovo | Russian ; English |
| 3407 | Yuliya Shpazhinskaya | 17/29 November 1887 | Maydanovo | Russian ; English |
| 3408 | Pyotr Jurgenson | 17/29 November 1887 | Maydanovo | Russian ; English |
| 3409 | Georgy Catoire | 18/30 November 1887 | Maydanovo | Russian ; English |
| 3410 | Sergey Taneyev | 18/30 November 1887 | Maydanovo | Russian ; English |
| 3411 | Mikhail Ippolitov-Ivanov | 19 November/1 December 1887 | Maydanovo | Russian ; English |
