List of Tchaikovsky's Letters (1888)
Tchaikovsky Research
| Tchaikovsky's Letters | |
|---|---|
| 1840s | 1848 · 1849 |
| 1850s | 1850 · 1851 · 1852 · 1854 · 1856 |
| 1860s | 1861 · 1862 · 1863 · 1864 · 1865 · 1866 · 1867 · 1868 · 1869 |
| 1870s | 1870 · 1871 · 1872 · 1873 · 1874 · 1875 · 1876 · 1877 · 1878 · 1879 |
| 1880s | 1880 · 1881 · 1882 · 1883 · 1884 · 1885 · 1886 · 1887 · 1888 · 1889 |
| 1890s | 1890 · 1891 · 1892 · 1893 |
| Unknown | Dates unknown |
| Lists of | Correspondents · Letters with Texts · Letters without Texts Letters with Translations · Letters with Facsimiles |
| No. | Addressed to | Date | Where written | Text available |
|---|---|---|---|---|
| 3439 | Anatoly Tchaikovsky and Praskovya Tchaikovskaya | 21 December 1887/2 January 1888 | Leipzig | Russian ; English |
| 3440 | Modest Tchaikovsky | 21 December 1887/2 January 1888 | Leipzig | Russian ; English |
| 3441 | Otto Schneider | 21 December 1887/2 January 1888 | Leipzig | German ; English |
| 3442 | Pyotr Jurgenson | 24 December 1887/5 January 1888–25 December 1887/6 January 1888 | Leipzig | Russian ; English |
| 3443 | Aleksandr Ziloti | 27 December 1887/8 January 1888 | Berlin | Russian ; English |
| 3444 | Adolph Brodsky | 28 December 1887/9 January 1888 | Berlin | Russian ; English |
| 3445 | Nadezhda von Meck | 28 December 1887/9 January 1888 | Berlin | Russian |
| 3446 | Grand Duke Konstantin Konstantinovich | 28 December 1887/9 January 1888 | Berlin | Russian ; English |
| 3447 | Anatoly Tchaikovsky | 28 December 1887/9 January 1888 | Berlin | Russian ; English |
| 3448 | Pyotr Jurgenson | 28 December 1887/9 January 1888 | Berlin | Russian ; English |
| 3449 | Nikolay Hubert and Aleksandra Hubert | 30 December 1887/11 January 1888 | Lübeck | Russian ; English |
| 3450 | Nadezhda von Meck | 30 December 1887/11 January 1888 | Lübeck | Russian |
| 3451 | Aleksey Sofronov | 30 December 1887/11 January 1888 | Lübeck | Russian ; English |
| 3452 | Anatoly Tchaikovsky and Praskovya Tchaikovskaya | 30 December 1887/11 January 1888–10/22 January 1888 | Lübeck–Hamburg | Russian ; English |
| 3453 | Modest Tchaikovsky | 30 December 1887/11 January 1888–6/18 January 1888 | Lübeck–Hamburg | Russian ; English |
| 3454 | Yuliya Shpazhinskaya | 31 December 1887/12 January 1888 | Lübeck | Russian ; English |
| 3456 | Nikolay Kashkin | 1/13–9/21 January 1888 | Lübeck–Hamburg | Russian ; English |
| 3457 | Vera Tretyakova | 1/13 January 1888 | Lübeck | Russian ; English |
| 3458 | Ivan Vsevolozhsky | 2/14 January 1888 | Lübeck | French ; English |
| 3459 | Ivan Vsevolozhsky | 2/14 January 1888 | Lübeck | Russian ; English |
| 3460 | Nadezhda von Meck | 2/14–10/22 January 1888 | Lübeck–Hamburg | Russian |
| 3461 | Vladimir Pogozhev | 2/14 January 1888 | Lübeck | Russian ; English |
| 3462 | Félix Mackar | 6/18 January 1888 | Hamburg | French ; English |
| 3462a | Marie von Bülow | 7/19 January 1888 | Hamburg | French ; English |
| 3463 | Aleksandr Ziloti | 9/21 January 1888 | Hamburg | Russian ; English |
| 3464 | Modest Tchaikovsky | 9/21 January 1888 | Hamburg | French ; English |
| 3465 | Aleksandr Ziloti | 10/22 January 1888 | Hamburg | Russian ; English |
| 3465a | Josef Sittard | 10/22 January 1888 | Hamburg | German ; English |
| 3466 | Nikolay Kashkin | 10/22 January 1888 | Hamburg | Russian ; English |
| 3467 | Édouard Colonne | 10/22 January 1888 | Hamburg | French ; English |
| 3467a | Julius Laube | 10/22 January 1888 | Hamburg | German ; English |
| 3468 | Modest Tchaikovsky | 10/22 January 1888 | Hamburg | Russian ; English |
| 3469 | Marie von Bülow | 12/24 January 1888 | Magdeburg | French ; English |
| 3470 | Nikolay Hubert and Aleksandra Hubert | 12/24 January 1888 | Magdeburg | Russian ; English |
| 3471 | Vladimir Nápravník | 12/24 January 1888 | Magdeburg | Russian ; English |
| 3472 | Modest Tchaikovsky | 12/24–15/27 January 1888 | Magdeburg–Leipzig | Russian ; English |
| 3473 | Pyotr Jurgenson | 13/25 January 1888 | Magdeburg | Russian ; English |
| 3473a | [unidentified person] | 13/25 January 1888 | Magdeburg | German ; English |
| 3474 | Félix Mackar | 14/26 January 1888 | Leipzig | French ; English |
| 3475 | Édouard Colonne | 14/26 January 1888 | Leipzig | French ; English |
| 3476 | Aleksey Sofronov | 15/27 January 1888 | Leipzig | Russian ; English |
| 3477 | Anatoly Tchaikovsky | 20 January/1 February 1888 | Leipzig | Russian ; English |
| 3478 | Modest Tchaikovsky | 20 January/1 February 1888 | Leipzig | Russian ; English |
| 3479 | Yuliya Shpazhinskaya | 20 January/1 February 1888 | Leipzig | Russian ; English |
| 3480 | Pyotr Jurgenson | 20 January/1 February–24 January/5 February 1888 | Leipzig–Berlin | Russian ; English |
| 3481 | Nikolay Hubert | 23 January/4 February 1888 | Berlin | Russian ; English |
| 3482 | Nadezhda von Meck | 23 January/4 February 1888 | Berlin | Russian |
| 3483 | Aleksey Sofronov | 23 January/4 February 1888 | Berlin | Russian ; English |
| 3484 | Modest Tchaikovsky | 23 January/4 February 1888 | Berlin | Russian ; English |
| 3485 | Francesco Berger | 25 January/6 February 1888 | Berlin | French ; English |
| 3486 | Nikolay Hubert and Aleksandra Hubert | 28 January/9 February 1888 | Berlin | Russian ; English |
| 3486a | Aline Friede | 28 January/9 February 1888 | Berlin | French ; English |
| 3486b | Désirée Artôt-Padilla | 28 January/9 February 1888 | Berlin | French ; English |
| 3487 | Nadezhda von Meck | 30 January/11 February 1888 | Leipzig | Russian |
| 3488 | Praskovya Tchaikovskaya | 30 January/11 February 1888 | Leipzig | Russian ; English |
| 3489 | Pyotr Jurgenson | 30 January/11 February 1888 | Leipzig | German ; English |
| 3490 | Modest Tchaikovsky | 2/14 February 1888 | Prague | Russian ; English |
| 3491 | Aleksey Sofronov | 4/16 February 1888 | Prague | Russian ; English |
| 3492 | Pyotr Jurgenson | 4/16 February 1888 | Prague | Russian ; English |
| 3493 | Francesco Berger | 8/20 February 1888 | Prague | German ; English |
| 3494 | Nadezhda von Meck | 10/22 February 1888 | Prague | Russian ; English |
| 3495 | Anatoly Tchaikovsky and Praskovya Tchaikovskaya | 10/22 February 1888 | Prague | Russian ; English |
| 3496 | Modest Tchaikovsky | 10/22 February 1888 | Prague | Russian ; English |
| 3497 | Yuliya Shpazhinskaya | 14/26 February 1888 | Paris | Russian ; English |
| 3498 | Nadezhda von Meck | 15/27 February 1888 | Paris | Russian |
| 3498a | Francesco Berger | 16/28 February 1888 | Paris | German ; English |
| 3499 | Edvard Grieg | 19 February/2 March 1888 | Paris | German ; English |
| 3500 | Nikolay Konradi | 19 February/2 March 1888 | Paris | Russian ; English |
| 3501 | Anatoly Tchaikovsky | 19 February/2 March 1888 | Paris | Russian ; English |
| 3502 | Modest Tchaikovsky | 22 February/5 March 1888 | Paris | French ; English |
| 3503 | Pyotr Jurgenson | 22 February/5 March 1888 | Paris | French ; English |
| 3504 | Louis Diémer | 23 February/6 March 1888 | Paris | Russian ; English |
| 3505 | Vladimir Nápravník | 23 February/6 March 1888 | Paris | Russian ; English |
| 3506 | Francesco Berger | 24 February/7 March 1888 | Paris | German ; English |
| 3507 | Modest Tchaikovsky | 25 February/8 March 1888 | Paris | Russian ; English |
| 3507a | Pauline Viardot | 25 February/8 March 1888 | Paris | French ; English |
| 3508 | Marie de Benardaky | 1/13 March 1888 | Paris | French ; English |
| 3509 | Varvara Zarudnaya | 1/13 March 1888 | Paris | Russian ; English |
| 3510 | Aleksey Sofronov | 1/13 March 1888 | Paris | Russian ; English |
| 3511 | Modest Tchaikovsky | 1/13 March 1888 | Paris | Russian ; English |
| 3512 | Pyotr Jurgenson | 1/13 March 1888 | Paris | Russian ; English |
| 3512a | [unidentified male] | 4/16 March 1888 | Paris | French ; English |
| 3513 | Pyotr Jurgenson | 5/17 March 1888 | Paris | Russian ; English |
| 3513a | Jules Massenet | 6/18 March 1888 | Paris | French ; English |
| 3514 | Émile Blavet | 6/18 March 1888 | Paris | Russian ; English |
| 3514a | Louis Diémer | 7/19 March 1888 | Paris | French ; English |
| 3515 | Nikolay Rimsky-Korsakov | 8/20 March 1888 | London | Russian ; English |
| 3516 | Anatoly Tchaikovsky | 8/20 March 1888 | London | Russian ; English |
| 3517 | Modest Tchaikovsky | 8/20 March 1888 | London | Russian ; English |
| 3518 | Pyotr Jurgenson | 8/20 March 1888 | London | Russian ; English |
| 3519 | Nadezhda von Meck | 11/23 March 1888 | London | Russian |
| 3520 | Modest Tchaikovsky | 11/23 March 1888 | London | French ; English |
| 3521 | Aleksey Sofronov | 12/24 March 1888 | London | Russian ; English |
| 3522 | Anatoly Tchaikovsky | 12/24 March 1888 | London | Russian ; English |
| 3523 | Modest Tchaikovsky | 12/24 March 1888 | London | Russian ; English |
| 3524 | Yuliya Shpazhinskaya | 12/24 March 1888 | London | Russian ; English |
| 3525 | Pyotr Jurgenson | 12/24 March 1888 | London | Russian ; English |
| 3526 | Adolph Brodsky | 15/27 March 1888 | Vienna | Russian ; English |
| 3527 | Eduard Valečka | 15/27 March 1888 | Vienna | Russian ; English |
| 3528 | Aleksandra Hubert | 15/27 March 1888 | Vienna | Russian ; English |
| 3529 | Antonín Dvořák | 15/27 March 1888 | Vienna | German ; English |
| 3529a | Konstantin Koninsky | 15/27 March 1888 | Vienna | Russian ; English |
| 3530 | Adolf Patera | 15/27 March 1888 | Vienna | Russian ; English |
| 3531 | Modest Tchaikovsky | 15/27 March 1888 | Vienna | Russian ; English |
| 3532 | Pyotr Jurgenson | 15/27 March 1888 | Vienna | Russian ; English |
| 3532a | [unidentified person] | 15/27 March 1888 | Vienna | German ; English |
| 3533 | Nadezhda von Meck | 22 March/3 April 1888 | Taganrog | Russian |
| 3534 | Modest Tchaikovsky | 22 March/3 April 1888 | Taganrog | Russian ; English |
| 3535 | Pyotr Jurgenson | 27 March/8 April 1888 | Tiflis | Russian ; English |
| 3535a | Adèle Bohomoletz | 28 March/9 April 1888 | Tiflis | French ; English |
| 3536 | Emiliya Pavlovskaya | 28 March/9 April 1888 | Tiflis | Russian ; English |
| 3537 | Vladimir Pogozhev | 28 March/9 April 1888 | Tiflis | Russian ; English |
| 3538 | Aleksey Sofronov | 28 March/9 April 1888 | Tiflis | Russian ; English |
| 3539 | Modest Tchaikovsky | 28 March/9 April 1888 | Tiflis | Russian ; English |
| 3540 | Pyotr Jurgenson | 28 March/9 April 1888 | Tiflis | Russian ; English |
| 3541 | Nadezhda von Meck | 29 March/10 April 1888 | Tiflis | Russian |
| 3542 | Yuliya Shpazhinskaya | 29 March/10 April 1888 | Tiflis | Russian ; English |
| 3543 | Mikhail Ippolitov-Ivanov | 4/16 April 1888 | Tiflis | Russian ; English |
| 3544 | Modest Tchaikovsky | 7/19 April 1888 | Tiflis | Russian ; English |
| 3545 | Pyotr Jurgenson | 7/19 April 1888 | Tiflis | Russian ; English |
| 3546 | Anatoly Brandukov | 13/25 April 1888 | Tiflis | Russian ; English |
| 3547 | Nadezhda von Meck | 13/25 April 1888 | Tiflis | Russian |
| 3548 | Anatoly Tchaikovsky | 16/28 April 1888 | Vladikavkaz | Russian ; English |
| 3549 | Anatoly Tchaikovsky and Praskovya Tchaikovskaya | 21 April/3 May 1888 | Moscow | Russian ; English |
| 3550 | Ippolit Shpazhinsky | between 20 April/2 May and 23 April/5 May 1888 | Moscow | Russian ; English |
| 3551 | Yuliya Shpazhinskaya | 23 April/5 May 1888 | Frolovskoye | Russian ; English |
| 3552 | Edvard Grieg | 24 April/6 May 1888 | Frolovskoye | German ; English |
| 3553 | Nadezhda von Meck | 24 April/6 May 1888 | Frolovskoye | Russian |
| 3554 | Vladimir Pogozhev | 25 April/7 May 1888 | Frolovskoye | Russian ; English |
| 3555 | Anatoly Tchaikovsky | 25 April/7 May 1888 | Frolovskoye | Russian ; English |
| 3556 | Pyotr Jurgenson | 25 April/7 May 1888 | Frolovskoye | Russian ; English |
| 3557 | Félix Mackar | 27 April/9 May 1888 | Frolovskoye | French ; English |
| 3557a | Vadim Peresleni | 27 April/9 May 1888 | Frolovskoye | Russian ; English |
| 3558 | Achilles Alferaki | 28 April/10 May 1888 | Frolovskoye | Russian ; English |
| 3558a | Édouard Bergson | 28 April/10 May 1888 | Frolovskoye | French ; English |
| 3559 | Aleksandra Hubert | 28 April/10 May 1888 | Frolovskoye | Russian ; English |
| 3560 | Vladimir Pogozhev | 28 April/10 May 1888 | Frolovskoye | Russian ; English |
| 3561 | Nadezhda von Meck | 9/21 May 1888 | Frolovskoye | Russian |
| 3562 | Praskovya Tchaikovskaya | 9/21 May 1888 | Frolovskoye | Russian ; English |
| 3563 | Yuliya Shpazhinskaya | 9/21 May 1888 | Frolovskoye | Russian ; English |
| 3563a | Marie de Benardaky | 10/22 May 1888 | Frolovskoye | Russian ; English |
| 3563b | Léonce Détroyat | 10/22 May 1888 | Frolovskoye | French ; English |
| 3564 | Grand Duke Konstantin Konstantinovich | 10/22 May 1888 | Frolovskoye | Russian ; English |
| 3565 | Pyotr Jurgenson | 10/22 May 1888 | Frolovskoye | Russian ; English |
| 3566 | Ivan Vsevolozhsky | 11/23 May 1888 | Frolovskoye | Russian ; English |
| 3567 | Sergey Taneyev | 11/23 May 1888 | Klin | Russian ; English |
| 3567a | Vadim Peresleni | 12/24 May 1888 | Frolovskoye | Russian ; English |
| 3568 | Modest Tchaikovsky | 15/27 May 1888 | Frolovskoye | Russian ; English |
| 3569 | Désirée Artôt-Padilla | 16/28 May 1888 | Frolovskoye | French ; English |
| 3570 | Pyotr Jurgenson | 16/28 May 1888 | Frolovskoye | Russian ; English |
| 3571 | Varvara Zarudnaya | 18/30 May 1888 | Frolovskoye | Russian ; English |
| 3572 | Nadezhda von Meck | 18/30 May 1888 | Frolovskoye | Russian |
| 3573 | Modest Tchaikovsky | 19/31 May 1888 | Frolovskoye | Russian ; English |
| 3574 | Grand Duke Konstantin Konstantinovich | 20 May/1 June 1888 | Frolovskoye | Russian ; English |
| 3575 | Olga Tchaikovskaya | 20 May/1 June 1888 | Frolovskoye | Russian ; English |
| 3575a | Pyotr Jurgenson | between 21 May/2 June and 29 May/10 June 1888 (?) | Moscow | Russian ; English |
| 3576 | Nadezhda von Meck | 24 May/5 June 1888 | Moscow | Russian |
| 3577 | Sergey Taneyev | between 24 May/5 June and 29 May/10 June 1888 | Moscow | Russian ; English |
| 3578 | Grand Duke Konstantin Konstantinovich | 30 May/11 June 1888 | Frolovskoye | Russian ; English |
| 3579 | Praskovya Tchaikovskaya | 30 May/11 June 1888 | Frolovskoye | Russian ; English |
| 3580 | Yuliya Shpazhinskaya | 30 May/11 June 1888 | Frolovskoye | Russian ; English |
| 3581 | Pyotr Jurgenson | 30 May/11 June 1888 | Frolovskoye | Russian ; English |
| 3581a | Léonce Détroyat | 30 May/11 June 1888 | Frolovskoye | French ; English |
| 3582 | Nadezhda von Meck | 1/13 June 1888 | Frolovskoye | Russian |
| 3583 | Pyotr Jurgenson | 1/13 June 1888 | Frolovskoye | Russian ; English |
| 3584 | Nadezhda von Meck | 4/16 June 1888 | Frolovskoye | Russian |
| 3585 | Modest Tchaikovsky | 6/18 June 1888 | Frolovskoye | Russian ; English |
| 3586 | Praskovya Tchaikovskaya | 6/18 June 1888 | Frolovskoye | Russian ; English |
| 3587 | Vladimir Nápravník | 7/19 June 1888 | Frolovskoye | Russian ; English |
| 3587a | Julius Laube | 10/22 June 1888 | Frolovskoye | German ; English |
| 3588 | Nadezhda von Meck | 10/22 June 1888 | Frolovskoye | Russian |
| 3589 | Grand Duke Konstantin Konstantinovich | 11/23 June 1888 | Frolovskoye | Russian ; English |
| 3590 | Yuliya Shpazhinskaya | 13/25 June 1888 | Frolovskoye | Russian ; English |
| 3590a | Léonce Détroyat | 13/25 June 1888 | Frolovskoye | French ; English |
| 3591 | Édouard Colonne | 14/26 June 1888 | Frolovskoye | French ; English |
| 3592 | Anna Merkling | 14/26 June 1888 | Frolovskoye | Russian ; English |
| 3593 | Anatoly Tchaikovsky | 14/26 June 1888 | Frolovskoye | Russian ; English |
| 3594 | Olga Tchaikovskaya | 14/26 June 1888 | Frolovskoye | Russian ; English |
| 3595 | Mikhail Ippolitov-Ivanov and Varvara Zarudnaya | 17/29 June 1888 | Frolovskoye | Russian ; English |
| 3596 | Vadim Peresleni | 17/29 June 1888 | Frolovskoye | Russian ; English |
| 3597 | Modest Tchaikovsky | 17/29 June 1888 | Frolovskoye | Russian ; English |
| 3597a | George Henschel | 18/30 June 1888 | Frolovskoye | |
| 3598 | Pyotr Jurgenson | 18/30 June 1888 | Frolovskoye | Russian ; English |
| 3598a | Léonce Détroyat | 20 June/2 July 1888 | Frolovskoye | French ; English |
| 3599 | Georgy Kartsov | 22 June/4 July 1888 | Frolovskoye | Russian ; English |
| 3600 | Nadezhda von Meck | 22 June/4 July 1888 | Frolovskoye | Russian |
| 3601 | Anna Merkling | 22 June/4 July 1888 | Frolovskoye | Russian ; English |
| 3602 | Modest Tchaikovsky | 26 June/8 July 1888 | Moscow | Russian ; English |
| 3603 | Ludvík Kuba | 27 June/9 July 1888 | Frolovskoye | Russian ; English |
| 3604 | Vladimir Nápravník | 27 June/9 July 1888 | Frolovskoye | Russian ; English |
| 3605 | Nadezhda von Meck | 1/13 July 1888 | Frolovskoye | Russian |
| 3606 | Anna Merkling | 1/13 July 1888 | Frolovskoye | Russian ; English |
| 3607 | Anatoly Tchaikovsky | 1/13 July 1888 | Frolovskoye | Russian ; English |
| 3608 | Pyotr Jurgenson | 1/13 July 1888 | Frolovskoye | Russian ; English |
| 3609 | Yuliya Shpazhinskaya | 6/18 July 1888 | Moscow | Russian ; English |
| 3610 | Modest Tchaikovsky | 7/19 July 1888 | Saint Petersburg | Russian ; English |
| 3610a | [unidentified person] | 11/23 July 1888 | Saint Petersburg | Russian ; English |
| 3611 | Nikolay Hubert and Aleksandra Hubert | 12/24 July 1888 | Frolovskoye | Russian ; English |
| 3612 | Mikhail Ippolitov-Ivanov and Varvara Zarudnaya | 12/24 July 1888 | Frolovskoye | Russian ; English |
| 3613 | Nadezhda von Meck | 12/24 July 1888 | Frolovskoye | Russian |
| 3614 | Vladimir Nápravník | 12/24 July 1888 | Frolovskoye | Russian ; English |
| 3615 | Anatoly Tchaikovsky | 12/24 July 1888 | Frolovskoye | Russian ; English |
| 3616 | Modest Tchaikovsky | 12/24 July 1888 | Frolovskoye | Russian ; English |
| 3617 | Yuliya Shpazhinskaya | 12/24 July 1888 | Frolovskoye | Russian ; English |
| 3618 | Pyotr Jurgenson | 12/24 July 1888 | Frolovskoye | Russian ; English |
| 3619 | Pyotr Jurgenson | 13/25 July 1888 | Klin | Russian ; English |
| 3620 | Pyotr Jurgenson | 13/25 July 1888 | Frolovskoye | Russian ; English |
| 3621 | Nikolay Konradi | 17/29 July 1888 | Frolovskoye | Russian ; English |
| 3622 | Modest Tchaikovsky | 18/30 July 1888 | Frolovskoye | Russian ; English |
| 3623 | Achilles Alferaki | 20 July/1 August 1888 | Frolovskoye | Russian ; English |
| 3624 | Nadezhda von Meck | 25 July/6 August 1888 | Frolovskoye | Russian |
| 3625 | Anatoly Tchaikovsky | 25 July/6 August 1888 | Frolovskoye | Russian ; English |
| 3626 | Yuliya Shpazhinskaya | 25 July/6 August 1888 | Frolovskoye | Russian ; English |
| 3627 | Modest Tchaikovsky | 29 July/10 August 1888 | Klin | Russian ; English |
| 3628 | Anna Aleksandrova-Levenson | 30 July/11 August 1888 | Frolovskoye | Russian ; English |
| 3629 | Lidiya Genke | late July/early August 1888 | Frolovskoye | Russian ; English |
| 3630 | Praskovya Tchaikovskaya | 1/13 August 1888 | Frolovskoye | Russian ; English |
| 3631 | Vladimir Shilovsky | 1/13 August 1888 | Frolovskoye | Russian ; English |
| 3632 | Pyotr Jurgenson | 1/13 August 1888 | Klin | Russian ; English |
| 3633 | Pyotr Jurgenson | 1/13 August 1888 | Frolovskoye | Russian ; English |
| 3634 | Nikolay Konradi | 1/13 August 1888 (?) | Frolovskoye | Russian ; English |
| 3635 | Mikhail Ippolitov-Ivanov | 4/16 August 1888 | Frolovskoye | Russian ; English |
| 3636 | Ivan Vsevolozhsky | 7/19 August 1888 | Frolovskoye | Russian ; English |
| 3637 | Nadezhda von Meck | 7/19 August 1888 | Frolovskoye | Russian |
| 3638 | Anatoly Tchaikovsky | 7/19 August 1888 | Frolovskoye | Russian ; English |
| 3639 | Pyotr Jurgenson | 9/21 August 1888 | Frolovskoye | Russian ; English |
| 3640 | Vladimir Argutinsky-Dolgorukov | 11/23 August 1888 | Frolovskoye | Russian ; English |
| 3640a | Natalya Plesskaya | 11/23 August 1888 | Frolovskoye | Russian ; English |
| 3641 | Pyotr Jurgenson | 11/23 August 1888 | Frolovskoye | Russian ; English |
| 3642 | Nikolay Hubert | 12/24 August 1888 | Frolovskoye | Russian ; English |
| 3643 | Ivan Vsevolozhsky | 13/25 August 1888 | Frolovskoye | Russian ; English |
| 3644 | Nadezhda von Meck | 14/26 August 1888 | Frolovskoye | Russian |
| 3645 | Yuliya Shpazhinskaya | 14/26 August 1888 | Frolovskoye | Russian ; English |
| 3646 | Pyotr Jurgenson | 14/26 August 1888 | Frolovskoye | Russian ; English |
| 3647 | Ivan Vsevolozhsky | 22 August/3 September 1888 | Moscow | French ; English |
| 3648 | Nadezhda von Meck | 22 August/3 September 1888 | Moscow | Russian |
| 3649 | Anatoly Tchaikovsky | 22 August/3 September 1888 | Moscow | Russian ; English |
| 3650 | Modest Tchaikovsky | 22 August/3 September 1888 | Moscow | Russian ; English |
| 3651 | Grand Duke Konstantin Konstantinovich | 26 August/7 September 1888 | Kamenka | Russian ; English |
| 3652 | Emil von Sauer | 27 August/8 September 1888 | Kamenka | French ; English |
| 3653 | Nadezhda von Meck | 3/15 September 1888 | Moscow | Russian |
| 3654 | Modest Tchaikovsky | 4/16 September 1888 | Moscow | Russian ; English |
| 3655 | Edvard Grieg | 5/17 September 1888 | Frolovskoye | German ; English |
| 3656 | Václav Suk | 5/17 September 1888 | Frolovskoye | Russian ; English |
| 3657 | Anatoly Tchaikovsky | 5/17 September 1888 | Frolovskoye | Russian ; English |
| 3658 | Yuliya Shpazhinskaya | 5/17 September 1888 | Frolovskoye | Russian ; English |
| 3659 | Willy Burmester | 7/19 September 1888 | Frolovskoye | German ; English |
| 3660 | Aleksandr Ziloti | 7/19 September 1888 | Frolovskoye | Russian ; English |
| 3661 | Modest Tchaikovsky | 7/19 September 1888 | Frolovskoye | Russian ; English |
| 3662 | Pyotr Jurgenson | 7/19 September 1888 | Frolovskoye | Russian ; English |
| 3663 | Herman Laroche | 10/22 September 1888 | Frolovskoye | Russian ; English |
| 3664 | Vladimir Pogozhev | 10/22 September 1888 | Frolovskoye | Russian ; English |
| 3665 | Yuliya Shpazhinskaya | 10/22 September 1888 | Frolovskoye | Russian ; English |
| 3666 | Pyotr Jurgenson | 10/22 September 1888 | Frolovskoye | Russian ; English |
| 3667 | Pyotr Jurgenson | 10/22 September 1888 | Frolovskoye | Russian ; English |
| 3668 | Marie Červinková-Riegrová | 12/24 September 1888 | Frolovskoye | Russian ; English |
| 3669 | Nadezhda von Meck | 14/26 September 1888 | Frolovskoye | Russian |
| 3670 | Anatoly Tchaikovsky | 14/26 September 1888 | Frolovskoye | Russian ; English |
| 3671 | Pyotr Jurgenson | 14/26 September 1888 | Frolovskoye | Russian ; English |
| 3672 | Modest Tchaikovsky | 19 September/1 October 1888 | Moscow | Russian ; English |
| 3673 | Aleksandr Ziloti | 20 September/2 October 1888 | Moscow | Russian ; English |
| 3673a | Vyacheslav Kotek | 21 September/3 October 1888 | Frolovskoye | Russian ; English |
| 3674 | Eduard Nápravník | 21 September/3 October 1888 | Frolovskoye | Russian ; English |
| 3675 | Grand Duke Konstantin Konstantinovich | 21 September/3 October 1888 | Frolovskoye | Russian ; English |
| 3675a | Sergey Taneyev | 21 September/3 October 1888 | Moscow | Russian ; English |
| 3676 | Adolf Čech | 22 September/3 October 1888 | Frolovskoye | German ; English |
| 3677 | Pyotr Jurgenson | 22 September/4 October 1888 | Frolovskoye | Russian ; English |
| 3677a | Eduard Nápravník | 23 September/5 October 1888 | Frolovskoye | |
| 3678 | Nadezhda von Meck | 24 September/6 October 1888 | Frolovskoye | Russian |
| 3679 | Modest Tchaikovsky | 27 September/9 October 1888 | Frolovskoye | Russian ; English |
| 3680 | Pyotr Jurgenson | 27 September/9 October 1888 | Klin | Russian ; English |
| 3681 | Aleksandra Hubert | 29 September/11 October 1888 | Moscow | Russian ; English |
| 3682 | Vladimir Pogozhev | 1/13 October 1888 | Frolovskoye | Russian ; English |
| 3683 | Anatoly Tchaikovsky | 1/13 October 1888 | Frolovskoye | Russian ; English |
| 3684 | Yuliya Shpazhinskaya | 1/13 October 1888 | Frolovskoye | Russian ; English |
| 3684a | Francesco Berger | 1/13 October 1888 | Frolovskoye | German ; English |
| 3685 | Grand Duke Konstantin Konstantinovich | 2/14 October 1888 | Frolovskoye | Russian ; English |
| 3686 | Modest Tchaikovsky | 4/16 October 1888 | Frolovskoye | Russian ; English |
| 3687 | Aleksandr Ziloti | 5/17 October 1888 | Frolovskoye | Russian ; English |
| 3687a | Adolf Čech | 5/17 October 1888 | Frolovskoye | German ; English |
| 3688 | Anna Brodsky | 8/20 October 1888 | Frolovskoye | Russian ; English |
| 3689 | Willy Burmester | 8/20 October 1888 | Frolovskoye | German ; English |
| 3690 | Félix Mackar | 8/20 October 1888 | Frolovskoye | French ; English |
| 3691 | Anna Merkling | 8/20 October 1888 | Frolovskoye | Russian ; English |
| 3692 | Pyotr Jurgenson | 8/20 October 1888 | Frolovskoye | Russian ; English |
| 3693 | Herman Laroche | 9/21 October 1888 | Frolovskoye | Russian ; English |
| 3694 | František Šubert | 10/22 October 1888 | Frolovskoye | French ; English |
| 3695 | Modest Tchaikovsky | 14/26 October 1888 | Frolovskoye | Russian ; English |
| 3696 | František Šubert | 16/28 October 1888 | Frolovskoye | French ; English |
| 3697 | Praskovya Tchaikovskaya | 16/28 October 1888 | Frolovskoye | Russian ; English |
| 3698 | Modest Tchaikovsky | 16/28 October 1888 | Frolovskoye | Russian ; English |
| 3699 | Pyotr Jurgenson | 16/28 October 1888 | Frolovskoye | Russian ; English |
| 3700 | Désirée Artôt-Padilla | 17/29 October 1888 | Frolovskoye | French ; English |
| 3701 | Anatoly Tchaikovsky | 17/29 October 1888 | Frolovskoye | Russian ; English |
| 3702 | Adolf Čech | 17/29 October 1888 | Frolovskoye | German ; English |
| 3703 | Pyotr Jurgenson | 17/29 October 1888 | Frolovskoye | Russian ; English |
| 3704 | Yekaterina Laroche | 19/31 October 1888 | Frolovskoye | Russian ; English |
| 3705 | Yuliya Shpazhinskaya | 19/31 October 1888 | Frolovskoye | Russian ; English |
| 3706 | Aleksandra Hubert | 22 October/3 November 1888 | Moscow | Russian ; English |
| 3707 | Emiliya Pavlovskaya | 22 October/3 November 1888 | Moscow | Russian ; English |
| 3708 | Emiliya Pavlovskaya | 25 October/6 November 1888 | Moscow | Russian ; English |
| 3709 | Pyotr Jurgenson | 26 October/7 November 1888 | Frolovskoye | Russian ; English |
